A KakasWiki wikiből
Forrásadatok
Befizetések
Név Szept. Okt. Nov. Dec. … Össz. Tart.
Bán Tamás 09.16. 10.18. 11.10. 12.05.
Húr Katalin 09.16. 10.18. 11.16. 12.07.
Kis Irma 09.16. 10.25. 11.10.
Mar Kolos 09.18. 10.18. 11.15. 12.05.
Nap Ernõ 09.18. 10.20. 11.10. 12.07.
Roz Mária 09.19. 10.20. 11.18. 12.05.
Tata Rozália 09.19. 10.18. 11.10. 12.08.
Ügyet Lenke 09.16. 10.20. 12.06.
Kifizetések
Megnevezés Dátum Összeg Halmozott
Elõzõ évi áthozat -560 (–> u.a)
Virág okt 23-ra 10.22. 1200 (fenti + bal)
Papíráru a gólyaavatásra 10.26. 2512 (fenti + bal)
Szalag (avatáshoz) 12.10. 800 (fenti + bal)
Ajándék karácsonyra 12.17. 1000 …
Karácsonyfa 12.19. 5000 …
Szaloncukor, díszek 12.19. 2000 …
… … … …
Feladatok