Informatika feladat - Magyarország

A KakasWiki wikiből

Forrásadatok

Megye    Nepsuruseg    Felsooktatas    Vallalkozas    Lakas
Bács-Kiskun    S    14,7    90    241
Baranya    L    15,2    103    265
Békés    S    14,9    77    243
Borsod-A-Z    X    17,3    62    268
Budapest    XL    20,4    17,1    234
Csongrád    L    18,5    103    236
Fejér    L    13,9    92    272
Gyõr-M-S    X    16,3    95    271
Hajdú-Bihar    M    16,2    73    265
Heves    M    17,6    71    251
Jász-N-Sz    S    16,1    71    250
Komárom-E    X    13,6    94    264
Nógrád    M    14,1    61    252
Pest    X    11,7    92    273
Somogy    S    13,4    129    259
Szabolcs-Sz    L    14,3    65    284
Tolna    S    15,8    93    259
Vas    M    15,7    81    269
Veszprém    M    15,7    106    266
Zala    S    17,3    109    263

Feladatok